Side-by-side comparison of server-side ad tracking platform vs ai ad tracking for high-ticket funnels. Updated for 2026.
| Cometly | Hyros | |
|---|---|---|
| Starting price | $199/mo | $230/mo |
| Pricing model | Tiered ($199–$499+/mo) | Revenue-based ($230–$1,499/mo) |
| Methodology | First-party pixel + server-side tracking | Server-side click tracking |
| Setup time | 30–60 minutes | 1–2 hours |
| Pixel required? | Yes | Yes |
| Measures incrementality? | No | No |
| iOS 14.5+ resilient? | No — pixel-dependent | No |
| Developer required? | No | Depends |
| Contract required? | Often | Varies |
| Time to first insight | 30–60 minutes | 1–2 hours |
| Best for | Brands wanting better tracking data collection | High-ticket products and info products |
Both Cometly and Hyros rely on tracking-based attribution. Causality Engine uses causal inference — no pixels, no code, 2-minute setup, €99 to start.
“We discovered 34% of our revenue was hidden by last-click. CE found it in minutes.”
Maarten V., OFFFTRACK
“€47K/month our dashboards never showed. We reallocated budget the same week.”
Simone K., The Two Sisters
See which channels actually drive your revenue. Confidence-scored results in minutes — not months. Full refund if you don't see the value.
Have an idea?
Based in the Netherlands
|KVK: 92226892
|VAT: NL865944039B01